Описание
Изолационна плоча за последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван).
Unifit 037 е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява много добра топлинна изолация и висока звуко- и пожарозащита.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.037 W/mK
- Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
Предимства
- Много добри топлоизолационни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Бърз и лесен монтаж
- Постоянство на размерите и идеално запълване на пространството
- Компактно пакетиране- лесно пренасяне и съхранение
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Ролка |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.037 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T2 | EN 13501-1 | |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | >5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ пакет | m2/ пакет | SAP код/ пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.037 | 1.35 | 1200 | 12400 | 1 | 14.88 | |
60 | 0.037 | 1.62 | 1200 | 12100 | 1 | 14.52 | |
80 | 0.037 | 2.16 | 1200 | 9200 | 1 | 11.04 | |
100 | 0.037 | 2.70 | 1200 | 7400 | 1 | 8.88 | |
120 | 0.037 | 3.24 | 1200 | 6200 | 1 | 7.44 | |
140 | 0.037 | 3.78 | 1200 | 5300 | 1 | 6.36 | |
150 | 0.037 | 4.05 | 1200 | 5000 | 1 | 6.00 | |
160 | 0.037 | 4.32 | 1200 | 4700 | 1 | 5.64 | |
180 | 0.037 | 4.86 | 1200 | 4100 | 1 | 4.92 | |
200 | 0.037 | 5.41 | 1200 | 3700 | 1 | 4.44 | |
220 | 0.037 | 5.95 | 1200 | 3400 | 1 | 4.08 | |
240 | 0.037 | 6.49 | 1200 | 3100 | 1 | 3.72 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard
Ресурси
Ресурси
Filename
Технически листи
Брошури и Каталози
The download url has been copied to your clipboard