Описание
Изолационна плоча за плосък покрив и скатен покрив- топлоизолация над наклонените покривни греди (покривни ребра).
SmartRoof Top е компактна плоча от каменна минерална вата с еднослойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.
Характеристики
- Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
- Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.038 W/mK
- Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Отлични якостни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Много добри топлоизолационни характеристики
- Сабилност и компактност
- Утойчивост на стареене
- Лесен и бърз монтаж
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.038 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | Т5 | EN 823 | |
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) | σ10 | >70 | kPa | EN 826 |
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR | σmt | >10 | kPa | EN 1607 |
Точково натоварване, PL(5) | Fp | >650 | N | EN 12430 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~ 1 | EN 12086 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ палет | m2/ палет | m3/ палет | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.038 | 1.05 | 1200 | 2000 | 32 | 76.80 | 3.07 | 523571 |
50 | 0.038 | 1.32 | 1200 | 2000 | 26 | 62.40 | 3.12 | 523572 |
60 | 0.038 | 1.58 | 1200 | 2000 | 22 | 52.80 | 3.17 | 523573 |
70 | 0.038 | 1.84 | 1200 | 2000 | 19 | 45.60 | 3.19 | 506787 |
80 | 0.038 | 2.11 | 1200 | 2000 | 16 | 38.40 | 3.07 | 506790 |
100 | 0.038 | 2.63 | 1200 | 2000 | 13 | 31.20 | 3.12 | 505403 |
120 | 0.038 | 3.16 | 1200 | 2000 | 11 | 26.04 | 3.17 | 506709 |
140 | 0.038 | 3.68 | 1200 | 2000 | 9 | 21.60 | 3.02 | 506769 |
150 | 0.038 | 3.95 | 1200 | 2000 | 8 | 19.20 | 2.88 | 506771 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard