Описание
Изолационна плоча за плосък покрив.
SmartRoof Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.
Характеристики
- Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
- Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.036 W/mK
- Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Много добри якостни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Отлични топлоизолационни характеристики
- Стабилност и компактност
- Устойчивост на стареене
- Лесен и бърз монтаж
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.036 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | Т5 | EN 823 | |
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) | σ10 | >50 | kPa | EN 826 |
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR | σmt | >10 | kPa | EN 1607 |
Точково натоварване, PL(5) | Fp | >500 | N | EN 12430 |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | >5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ палет | m2/ палет | m3/ палет | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0.036 | 0.83 | 1200 | 2000 | 42 | 100.20 | 3.02 | 538408 |
40 | 0.036 | 1.11 | 1200 | 2000 | 32 | 76.80 | 3.07 | 506280 |
50 | 0.036 | 1.39 | 1200 | 2000 | 26 | 62.40 | 3.12 | 506282 |
60 | 0.036 | 1.67 | 1200 | 2000 | 22 | 52.80 | 3.17 | 523569 |
70 | 0.036 | 1.94 | 1200 | 2000 | 19 | 45.60 | 3.19 | 527806 |
80 | 0.036 | 2.22 | 1200 | 2000 | 16 | 38.40 | 3.07 | 523570 |
90 | 0.036 | 2.50 | 1200 | 2000 | 14 | 33.60 | 3.02 | 506289 |
100 | 0.036 | 2.78 | 1200 | 2000 | 13 | 31.20 | 3.12 | 505404 |
120 | 0.036 | 3.33 | 1200 | 2000 | 11 | 26.40 | 3.17 | 506270 |
140 | 0.036 | 3.89 | 1200 | 2000 | 9 | 21.60 | 3.02 | 506271 |
150 | 0.036 | 4.17 | 1200 | 2000 | 8 | 19.20 | 2.88 | 506272 |
160 | 0.036 | 4.44 | 1200 | 2000 | 8 | 19.20 | 3.07 | 506275 |
200 | 0.036 | 5.56 | 1200 | 2000 | 6 | 14.40 | 2.88 | 613605 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard