Описание
Изолационна плоча за плосък покрив.
SmartRoof Norm е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.
Характеристики
- Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
- Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.037 W/mK
- Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Отлични якостни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Отлични топлоизолационни характеристики
- Стабилност и компактност
- Устойчивост на стареене
- Лесен и бърз монтаж
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.037 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | Т5 | EN 823 | |
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) | σ10 | >60 | kPa | EN 826 |
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR | σmt | >10 | kPa | EN 1607 |
Точково натоварване, PL(5) | Fp | >550 | N | EN 12430 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~ 1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | >5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ палет | m2/ палет | m3/ палет | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.037 | 1.35 | 1200 | 2000 | 26 | 62.40 | 3.12 | 534837 |
60 | 0.037 | 1.62 | 1200 | 2000 | 22 | 52.80 | 3.17 | 521080 |
70 | 0.037 | 1.89 | 1200 | 2000 | 19 | 45.60 | 3.19 | 534839 |
80 | 0.037 | 2.16 | 1200 | 2000 | 16 | 38.40 | 3.07 | 521083 |
90 | 0.037 | 2.43 | 1200 | 2000 | 14 | 33.60 | 3.02 | 591616 |
100 | 0.037 | 2.70 | 1200 | 2000 | 13 | 31.20 | 3.12 | 521086 |
200 | 0.037 | 5.41 | 1200 | 2000 | 6 | 14.40 | 2.88 | 669977 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard