Описание
Изолационна плоча за плосък покрив.
SmartRoof Base 2 е компактна плоча от каменна минерална вата с двуслойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.
Характеристики
- Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
- Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
- Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Отлични топлоизолационни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Много добри якостни характеристики
- Стабилност и компактност
- Устойчивост на стареене
- Лесен и бърз монтаж
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.035 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | Т5 | EN 823 | |
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) | σ10 | >30 | kPa | EN 826 |
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR | σmt | >7.5 | kPa | EN 1607 |
Точково натоварване, PL(5) | Fp | >350 | N | EN 12430 |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~ 1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | >5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ палет | m2/ палет | m3/ палет | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0.035 | 2.29 | 1200 | 2000 | 16 | 38.40 | 3.07 | 600011 |
100 | 0.035 | 2.86 | 1200 | 2000 | 13 | 31.20 | 3.12 | 600015 |
120 | 0.035 | 3.43 | 1200 | 2000 | 11 | 26.40 | 3.17 | 600022 |
130 | 0.035 | 3.71 | 1200 | 2000 | 10 | 24.00 | 3.12 | 661919 |
140 | 0.035 | 4.00 | 1200 | 2000 | 9 | 21.60 | 3.02 | 600016 |
150 | 0.035 | 4.29 | 1200 | 2000 | 8 | 19.20 | 2.88 | 600013 |
160 | 0.035 | 4.57 | 1200 | 2000 | 8 | 19.20 | 3.07 | 600026 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard