Описание
Мултифункционална изолационна ролка.
NatuRoll Plus е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява добра топлинна изолация и висока звуко- и пожарозащита.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.040 W/mK
- Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
Предимства
- Добри топлоизолационни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Бърз и лесен монтаж
- Постоянство на размерите и идеално запълване на пространството
- Компактно пакетиране- лесно пренасяне и съхранение
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Ролка |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.040 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T2 | EN 13501-1 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ пакет | m2/ пакет | SAP код/ пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.040 | 1.25 | 1200 | 2x8200 | 2 | 19.68 | |
60 | 0.040 | 1.50 | 1200 | 2x6800 | 2 | 16.32 | |
80 | 0.040 | 2.00 | 1200 | 10200 | 1 | 12.24 | |
100 | 0.040 | 2.50 | 1200 | 8200 | 1 | 9.84 | |
120 | 0.040 | 3.00 | 1200 | 6800 | 1 | 8.16 | |
140 | 0.040 | 3.50 | 1200 | 5900 | 1 | 7.08 | |
150 | 0.040 | 3.75 | 1200 | 5500 | 1 | 6.60 | |
160 | 0.040 | 4.00 | 1200 | 5100 | 1 | 6.12 | |
180 | 0.040 | 4.50 | 1200 | 4600 | 1 | 5.52 | |
200 | 0.040 | 5.00 | 1200 | 4100 | 1 | 4.92 | |
240 | 0.040 | 6.00 | 1200 | 3400 | 1 | 4.08 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard
Ресурси
Ресурси
Filename
Технически листи
Брошури и Каталози
The download url has been copied to your clipboard