Описание
Изолационна плоча за вентилируема фасада.
NaturBoard VENTI PLUS е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.
За по-лесна работа повърхността на всяка плоча NaturBoard VENTI PLUS е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
-
Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Стабилност и компактност
- Водоотблъскване и паропропускливост
- Повишена защита в случай на пожар
- Устойчивост на стареене
-
Безвреден за здравето и околната среда материал
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.035 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T5 | EN 823 | |
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) | σ10 | >10 | kPa | EN 826 |
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR | σmt | >5 | kPa | EN 1607 |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | > 5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0.035 | 0.86 | 600 | 1000 | - |
50 | 0.035 | 1.43 | 600 | 1000 | - |
60 | 0.035 | 1.71 | 600 | 1000 | 601263 |
70 | 0.035 | 2.00 | 600 | 1000 | - |
80 | 0.035 | 2.29 | 600 | 1000 | - |
100 | 0.035 | 2.86 | 600 | 1000 | 599644 |
130 | 0.035 | 3.71 | 600 | 1000 | - |
150 | 0.035 | 4.29 | 600 | 1000 | - |
200 | 0.035 | 5.71 | 600 | 1000 | - |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
The download url has been copied to your clipboard