Описание
Изолационна плоча за външна стена - вентилируема фасада, скатен покрив (изолация между и под гредите) и подова плоча над гараж.
NaturBoard VENTACUSTO е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.
За по-лесна работа повърхността на всяка плоча NaturBoard VENTACUSTO е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.034 W/mK
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
-
Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Стабилност и компактност
- Водоотблъскване и паропропускливост
- Повишена защита в случай на пожар
- Устойчивост на стареене
-
Безвреден за здравето и околната среда материал
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.034 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | А1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | Т5 | EN 823 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | > 5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0.034 | 0.88 | 600 | 1000 | 2426901 |
40 | 0.034 | 1.18 | 600 | 1000 | 2440127 |
50 | 0.034 | 1.47 | 600 | 1000 | 2426898 |
60 | 0.034 | 1.76 | 600 | 1000 | - |
70 | 0.034 | 2.06 | 600 | 1000 | - |
80 | 0.034 | 2.35 | 600 | 1000 | 600918 |
100 | 0.034 | 2.94 | 600 | 1000 | 579887 |
120 | 0.034 | 3.53 | 600 | 1000 | 532245 |
140 | 0.034 | 4.12 | 600 | 1000 | - |
150 | 0.034 | 4.41 | 600 | 1000 | 653514 |
160 | 0.034 | 4.71 | 600 | 1000 | 665289 |
180 | 0.034 | 5.29 | 600 | 1000 | 653535 |
200 | 0.034 | 5.88 | 600 | 1000 | - |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
The download url has been copied to your clipboard