Описание
Изолационна плоча за плосък покрив.
DDP X е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.
Характеристики
- Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
- Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.040 W/mK
- Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Отлични якостни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Много добри топлоизолационни характеристики
- Стабилност и компактност
- Устойчивост на стареене
- Лесен и бърз монтаж
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.040 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | Т5 | EN 823 | |
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) | σ10 | >90 | kPa | EN 826 |
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR | σmt | >15 | kPa | EN 1607 |
Точково натоварване, PL(5) | Fp | >800 | N | EN 12430 |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | >5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ палет | m2/ палет | m3/ палет | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.040 | 1.25 | 1200 | 2000 | 26 | 62.40 | 3.12 | 505791 |
60 | 0.040 | 1.50 | 1200 | 2000 | 22 | 52.80 | 3.17 | 281438 |
80 | 0.040 | 2.00 | 1200 | 2000 | 16 | 38.40 | 3.07 | 281440 |
100 | 0.040 | 2.50 | 1200 | 2000 | 13 | 31.20 | 3.12 | 473633 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard